L’évolution de l'espèce Inim a un nouveau nom: Prime. Une plateforme qui base ses racines sur des années d'expérience et se projette dans le futur grâce à ses équipements à l'avant-garde. Prime nait puissante, et grâce aux évolutions déjà planifiées, elle est destinée à surprendre. Elle exauce les nécessités contemporaines et va au-delà. Elle offre une expérience d'utilisation incomparable en termes de simplicité, ergonomie et fiabilité. Elle satisfait les installateurs les plus exigeants, qui veulent disposer d'un système réactif et versatile.
Prime nait pour réaliser une intégration intime entre les fonctions de sécurité et de domotique, en générant un nouveau style de vie. Un style de vie qui ne se contente plus d'armer et de désarmer un système anti-intrusion mais qui requiert un contrôle des espaces et du confort. Régler l'intensité de l'illumination du living ou du jardin, activer l'irrigation, fermer les volets en un seul geste depuis le divan de la maison ou depuis un autre continent. Avec un instrument unique et simple: votre smartphone ou tablet.
Prime nait connectée à internet, au Cloud de Inim et à se possibilités infinies. Contrôle et gestion en real-time, notifications push pour l'utilisateur et pour l'installateur. En plus, seulement pour l'installateur identifié, un espace de storage personnel doublé: jamais plus de risque de perdre des données et des programmations. Prime garantit une sécurité certifiée au niveau maximum. Le système est conforme au niveau 3 des normes EN50131 et au niveau ATS6 de la EN50136: le niveau maximum aussi en tant que système de communication d'alarmes.
Tableau des caractéristiques principales des systèmes Prime | ||||
PRIME | 60 S / 60 L | 120 L | 240 L | 500 L |
Caractéristiques hardware | ||||
Nombre maximum de borniers dans le système et nombre de borniers avec la possibilité d'être tracés ou relogés dans le système (note 3) | 60* | 120* | 240* | 500* |
Borniers à bord (y compris les borniers configurables comme entrée/sortie) | 10 (10) | |||
Relais programmable sur la carte principale | Oui | |||
Sorties open-collector programmables sur la carte principale | 2 | |||
Sorties 12 V programmables | 2 (AUX 1, AUX 2) | |||
Partitions gérables | 10 | 20 | 30 | 30 |
Connectivité IP intégrée | Oui | |||
Communication digitale SIA-IP intégrée | Oui | |||
Logement pour expansion Flex5 dans le boitier | Oui | |||
Logement pour dispositif NEXUS dans le boitier | Oui | |||
Source d'alimentation: courant maximum pour le champ | 2,5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Source d'alimentation: courant maximum pour recharge batterie | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
Port USB | Oui | |||
Contrôle charge batterie en fonction de la température | Oui | |||
Contrôle efficacité batterie | Oui | |||
App utilisateur AlienMobile et AlienMobile+ pour smartphone ou tablet (Android/iOS) | Oui | |||
App installateur InimTech Security pour smartphone ou tablet (Android/iOS) | Oui | |||
Fonctions Cloud avec services Inim Cloud | Oui | |||
Possibilité de reprogrammer le logiciel de centrale | Oui | |||
Logement batterie | Oui | |||
Dimensions cm (LxHxP) | 27,5x37,4x8,6 | 37,5x46,6x9,2 | 37,5x46,6x9,2 | 37,5x46,6x9,2 |
Poids (sans batterie) | 3,2 Kg | 5 Kg | 5 Kg | 5 Kg |
Dispositifs sur I-BUS | ||||
Auto-apprentissage des périphériques sur l’I-BUS | Oui | |||
Claviers Joy, Concept, Alien/S, Alien/G, Aria HG (note 1) | 10 | 15 | 30 | 30 |
Lecteurs de proximité nBy | 20 | 30 | 30 | 60 |
Expansions à 5 borniers Flex5 | 100 | |||
Sirènes Ivy | 10 | |||
Émetteurs récepteurs Air2-BS200 (avec recherche automatique du canal) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Communicateur Nexus | 1 | |||
Dispositif via-radio de la série Air2 | ||||
Contacts magnétiques MC200, MC100, MC300, détecteurs infrarouge IR100 e XIR200W, détecteurs double technologie XDT200W e DT200T et détecteurs de fumée FD100 (note 3) | 60 | 120 | 200 | 200 |
Claviers wireless ARIA/W pour chaque BS200 (note 1) | 4 | |||
Sirènes wireless HEDERA pour chaque BS200 | 4 | |||
Radio-clés (KF100, KF-Pebble, KF-Ergo) (note 2) | 100 | 200 | 300 | 500 |
Authentification | ||||
Codes installateur | 2 | |||
Codes utilisateur (avec timer associés) | 100 | 200 | 300 | 500 |
Tag nKey ou card nCard de proximité (avec timer associés) (note 2) | 100 | 200 | 300 | 500 |
Communication téléphonique | ||||
Numéros de téléphone | 15 | |||
Canal Cloud intégré | Oui | |||
Contrôle présence ligne téléphonique | Oui | |||
Communicateur vocal automatique (option SmartLogos30M, voyez aussi les fonctions vocales) | Oui | |||
Communicateur digital automatique intégré (ContactID, SIA-IP, impulsions) | Oui | |||
Borniers d'entrée (zones) | ||||
Auto-apprentissage équilibrage des zones • | Oui | |||
Gestion de deux zones séparées sur chaque bornier d'entrée | Oui | |||
Borniers d'entrée vers la centrale pour les capteurs de choc et les volets | 10 | |||
Borniers d'entrée vers le clavier pour les capteurs de choc et les volets | 2 pour Joy et Aria/HG, 1 pour Concept, 1 pour nCode/G | |||
Borniers d’entrée sur extension pour les capteurs de choc et les volets (sur 5 disponibles comme entrée/sortie) | 4 | |||
Seuil des zones d'entrée programmables | Oui | |||
Calibrage des seuils des entrées • | Oui | |||
Fonctions supplémentaires avec composants en option | ||||
Fonctions vocales avancées avec carte SmartLogos30M | Oui | |||
Fonctions GSM avec modules Nexus, Nexus/G, Nexus/3G et Nexus/4G | Oui | |||
Fonctions GPRS et connectivité SIA-IP avec modules Nexus/G, Nexus/3G et Nexus/4G | Oui | |||
Serveur web, e-mail, caméras ONVIF, standard KNX sur IP avec carte PrimeLAN | Oui | |||
Autres caractéristiques | ||||
Timer hebdomadaires avec deux tranches horaire par jour (chacune avec 15 périodes d'exception) | 20 | 40 | ||
Chrono thermostats manuel, journalier, hebdomadaire, hebdomadaire avec antigel (Joy/MAX, Alien/S, Alien/G, Aria/HG) | 10 | 15 | 30 | |
Événements programmables avec gestion des timer et des compteurs | 30 | 50 | 60 | |
Gestion heure légale/solaire | Oui | |||
Mise à jour automatique date/heure avec NTP | Oui | |||
Scénarios d'insertion programmables (configuration de l'état des partitions et de l'état des sorties) | 30 | 50 | ||
Types de macro pour actions immédiates | 38 | |||
Icônes programmables | 80 | |||
Nombres d'événements capables de générer des actions | 8996 | |||
Événements mémorisables dans le registre | 4000 | |||
Choix des événements à mémoriser | Oui | |||
Gestion macro par touches fonction (12) et par touches numériques (10) des claviers Joy, Aria/W, Aria/HG | Oui | |||
Gestion macro par LED (4) sur lecteurs nBy | Oui | |||
Matrice de génération d'actions basée sur des événements | Oui | |||
Génération de l'action quand se déroule l'événement | Oui | |||
Génération de l'action à la restauration de l'événement | Oui | |||
Test des zones à partir du clavier | Oui | |||
Logiciel de programmation en environnement Windows | Oui | |||
Certifications | ||||
EN50131-3 | Niveau 3 | |||
EN50131-6 | Niveau 3 |
* Nombre total obtenu en sommant les borniers câblés, les borniers via radio et les borniers virtuels.
• Brevet déposé.
1 La somme des claviers sur I BUS et des claviers wireless ARIA/W doit être <= 10, 15, 30, 30.
2 La somme des radio-clés et des tag doit être <= 150, 200, 300, 500.
3 La somme des borniers câblés et via radio doit être <= 60, 120, 240, 500.